Sepetim
Çizilmez Krem Karartma Stor Perde
Karartma Stor Perde
- Yeni
PERVA
Çizilmez Krem Karartma Stor Perde
/Adet
799 /Adet
Yaptığınız seçimlere göre KDV DAHİL TOPLAM TUTAR:
-
+
- VAR
- V-1010
- 3 iş günü içinde kargoda
- 24 ay
- Antibakteriyel, akrilik kaplama %30 pamuk, %70 polyester
- Kumaş Kalınlığı 0.55 mm
- Kumaş Ağırlığı 280 gr /m2
- %100 Karartma %50 ısı yalıtımı
- %100 PES yerli kumaşlar iso standartlarında yerli üretimdir, insan sağlığına zararlı madde içermez.
- Korniş aparatı ile direk kornişe kolayca takılabilir. Tavana veya duvara portray ile matkapla monte edilebilir. Duvara L ayakla ya da direk montaj yapılabilir.
- Üst kasa,boru ve yan ayaklar alüminyumdur. Perde eni ve boyuna göre 32 mm veya 38 mm alüminyum borularla çalıştırılır.,
- Seçtiğiniz perde eni mekanizmalar dahil olarak ölçülendirilir. Kumaş 4 cm daha dar olmaktadır. Dolayısıyla pencerenin sağında ve solunda pay varsa perdeyi pencereden en az 20 cm fazla sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
- Aynı pencere için yan yana birden fazla stor perde kullanacaksanız , sipariş notunda bu durumu belirtmeniz gerekmektedir. Perdeler birlikte kesilirse birbirleri arasında ton farkı olmaz.
- Stor perde modellerinin temizliği nemli bir bezle silinerek yapılabilir. Ayrıca kumaşı yıkanamaz. Yapısı gereği kolay leke tutmaz uzun yıllar kullanılabilir.
- Tüm mekanlarda kullanıma uygundur.
Karartma Stor Perde



|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799 | 799 |
| 2 | 399,50 | 799 |
| 3 | 266,33 | 799 |
| 4 | 223,10 | 892,40 |
| 5 | 181,76 | 908,78 |
| 6 | 154,17 | 925 |
| 7 | 134,46 | 941,22 |
| 8 | 119,69 | 957,52 |
| 9 | 108,21 | 973,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799 | 799 |
| 2 | 399,50 | 799 |
| 3 | 266,33 | 799 |
| 4 | 223,10 | 892,40 |
| 5 | 181,76 | 908,78 |
| 6 | 154,17 | 925 |
| 7 | 134,46 | 941,22 |
| 8 | 119,69 | 957,52 |
| 9 | 108,21 | 973,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799 | 799 |
| 2 | 399,50 | 799 |
| 3 | 266,33 | 799 |
| 4 | 223,10 | 892,40 |
| 5 | 181,76 | 908,78 |
| 6 | 154,17 | 925 |
| 7 | 134,46 | 941,22 |
| 8 | 119,69 | 957,52 |
| 9 | 108,21 | 973,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799 | 799 |
| 2 | 399,50 | 799 |
| 3 | 266,33 | 799 |
| 4 | 223,10 | 892,40 |
| 5 | 181,76 | 908,78 |
| 6 | 154,17 | 925 |
| 7 | 134,46 | 941,22 |
| 8 | 119,69 | 957,52 |
| 9 | 108,21 | 973,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799 | 799 |
| 2 | 399,50 | 799 |
| 3 | 266,33 | 799 |
| 4 | 223,10 | 892,40 |
| 5 | 181,76 | 908,78 |
| 6 | 154,17 | 925 |
| 7 | 134,46 | 941,22 |
| 8 | 119,69 | 957,52 |
| 9 | 108,21 | 973,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799 | 799 |
| 2 | 399,50 | 799 |
| 3 | 266,33 | 799 |
| 4 | 223,10 | 892,40 |
| 5 | 181,76 | 908,78 |
| 6 | 154,17 | 925 |
| 7 | 134,46 | 941,22 |
| 8 | 119,69 | 957,52 |
| 9 | 108,21 | 973,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799 | 799 |
| 2 | 399,50 | 799 |
| 3 | 266,33 | 799 |
| 4 | 223,10 | 892,40 |
| 5 | 181,76 | 908,78 |
| 6 | 154,17 | 925 |
| 7 | 134,46 | 941,22 |
| 8 | 119,69 | 957,52 |
| 9 | 108,21 | 973,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 799 | 799 |
| 2 | 399,50 | 799 |
| 3 | 266,33 | 799 |
| 4 | 223,10 | 892,40 |
| 5 | 181,76 | 908,78 |
| 6 | 154,17 | 925 |
| 7 | 134,46 | 941,22 |
| 8 | 119,69 | 957,52 |
| 9 | 108,21 | 973,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.













